MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo

Férfi NB I. B Piros csoport- 2022/2023

2022. 10. 01. | 18:00

2. forduló

first teams logo

Pécsi VSK-VEOLIA

2022. 10. 01 | 18:00

120 - 78

Nagykőrös

second teams logo

(30-24, 36-20, 25-19, 29-15)

Helyszín: PVSK NKA Csarnok

Játékvezetők: Szalai Zsolt , Benedek Zoltán , Farkas Péter Gábor

Ellenőr: Reisz Péter

mérkőzés fotók

Nyilatkozatok

Hazai edző nyilatkozata

Juhász Olivér : Nagyon örülök, hogy sikerült megnyerni a második hazai mérkőzésünket a bajnokságban. Összességében elégedett vagyok a hozzáállással, mert sikerült negyven percig fenntartani a ritmust támadásban, a védekezésünkben kell majd szigorítani. Gratulálok a játékosaimnak, sikerült végig koncentráltan kosárlabdázni.

Vendég edző nyilatkozata

Puszta Dávid : Az, hogy az elején elhúzott az ellenfelünk és sikerült egy ideig visszakapaszkodnunk, az mutatott számomra pozitív jeleket. Nyilván várható volt, hogy a Pécs minden mutatóban dominánsabb, ez ki is jött idővel, ez várható volt, igyekeztünk tisztes helytállást tanúsítani.

Statisztika

team logo Pécsi VSK-VEOLIA
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
27 Molnár Mátyás Molnár Mátyás * 13 21 2 2 100 0 0 0 3 7 42.9 0 0 0 2 2 4 0 0 1 0 3 1 0 17 0 0 0 0
3 Harler Chase Border Harler Chase Border * 23 20 6 6 100 0 1 0 2 3 66.7 5 7 71.4 1 0 1 0 3 0 6 3 0 0 26 0 0 0 0
95 Horti Bálint Horti Bálint * 11 20 4 6 66.7 0 1 0 0 1 0 3 4 75 12 5 17 2 3 3 5 0 0 0 27 0 0 0 0
7 Bíró Olivér Bíró Olivér * 5 18 1 2 50 0 0 0 1 5 20 0 0 0 1 1 2 3 2 3 0 3 0 0 6 0 0 0 0
4 Halász Ákos Halász Ákos * 10 17 1 1 100 0 0 0 2 5 40 2 2 100 3 0 3 0 2 2 2 4 0 0 14 0 0 0 0
6 Németh András Németh András 7 21 3 3 100 0 0 0 0 2 0 1 1 100 0 2 2 1 1 0 2 4 0 0 13 0 0 0 0
1 Füzi Róbert János Füzi Róbert János 17 18 5 7 71.4 0 0 0 2 4 50 1 1 100 0 1 1 1 2 1 1 1 0 0 15 0 0 0 0
8 Juhos Levente Juhos Levente 8 17 1 1 100 0 0 0 2 2 100 0 0 0 9 0 9 0 3 0 3 2 0 0 19 0 0 0 0
11 Bíró Levente Bíró Levente 8 17 1 3 33.3 2 2 100 0 3 0 2 2 100 0 0 0 4 1 3 1 2 0 0 9 0 0 0 0
13 Tóth Norbert Péter Tóth Norbert Péter 6 15 1 3 33.3 0 0 0 0 0 0 4 5 80 1 4 5 0 0 2 3 4 0 0 15 0 0 0 0
88 Kocsis Zalán Kocsis Zalán 9 10 4 5 80 0 0 0 0 1 0 1 1 100 0 1 1 0 1 1 2 2 0 0 11 0 0 0 0
9 Bor Sándor Bor Sándor 3 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 75 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 5 0 0 0 0
120 200 29 39 74.4 2 4 50 12 34 35.3 22 27 81.5 30 16 46 11 18 17 28 28 1 0 177
team logo Nagykőrös
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
0 Lakosa Ákos Lakosa Ákos * 26 31 6 9 66.7 0 2 0 4 7 57.1 2 2 100 1 1 2 0 3 3 3 6 0 0 26 0 0 0 0
0 Váits Olivér Váits Olivér * 2 29 1 3 33.3 0 2 0 0 3 0 0 0 0 3 2 5 1 3 2 2 4 0 1 4 0 0 0 0
0 Fehér Péter József Fehér Péter József * 7 27 2 7 28.6 0 0 0 1 5 20 0 0 0 2 0 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Timkó Norbert Timkó Norbert * 10 26 3 5 60 0 0 0 0 0 0 4 6 66.7 3 2 5 1 2 5 4 0 0 0 14 0 0 0 0
0 Filep Áron Kálmán Filep Áron Kálmán * 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 3 1 4 0 0 1 1 2 0 0 9 0 0 0 0
0 Kocsis Attila Kocsis Attila 18 24 5 9 55.6 0 0 0 1 2 50 5 6 83.3 2 3 5 3 2 4 4 2 0 0 24 0 0 0 0
0 Molnár Bence Molnár Bence 0 17 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 2 3 1 0 0 0 -1 0 0 0 0
0 Molnár Miklós Molnár Miklós 7 15 0 2 0 1 1 100 1 4 25 2 2 100 0 1 1 1 3 4 1 1 0 0 3 0 0 0 0
0 Vámos László Vámos László 6 10 0 1 0 0 0 0 2 5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0
0 Erdei Bence Márk Erdei Bence Márk 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -2 0 0 0 0
0 Kónya Levente Kónya Levente 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
78 200 17 37 45.9 1 6 16.7 9 28 32.1 15 18 83.3 18 10 28 8 19 28 17 16 0 1 81

Dobástérkép

Pécsi VSK-VEOLIA
Nagykőrös
Pécsi VSK-VEOLIA
Nagykőrös

eredmény alakulása

Legnagyobb vezetés 42 1
Legtöbb egymás után szerzett pont 14 7
Vezetés váltás 4
Egyenlő eredmények száma 4
Csapat vezetési ideje 38:00 01:00
CSAPAT %
2p köz.
Pécsi VSK-VEOLIA
Nagykőrös
74%
46%
2p ktáv.
Pécsi VSK-VEOLIA
Nagykőrös
50%
17%
3p táv.
Pécsi VSK-VEOLIA
Nagykőrös
35%
32%
1p bünt.
Pécsi VSK-VEOLIA
Nagykőrös
81%
83%
Pécsi VSK-VEOLIA Nagykőrös
Szerzett labda 11 8
Eladott labda 18 19
Lepattanó 46 28
Gólpassz 28 16
Fault 17 28
VAL 177 81