MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo

Férfi NB I. B Zöld csoport - Playoff- 2023/2024

2024. 04. 24 | 19:30

2. forduló

(23-17, 16-18, 22-19, 28-19)

Helyszín: Kossuth Lajos Általános Iskola Tornaterme

Játékvezetők: Dr. Varga Zoltán , Radnóti Miklós , Földi László Tibor

Ellenőr: Bogárdi János

mérkőzés fotók

Nyilatkozatok

Hazai edző nyilatkozata

Kovács Márk : Sportszerű meccset játszott a két csapat. Próbáltam mindenkinek játéklehetőséget biztosítani, helyenként szép dolgokat is csináltunk, aminek örülhetünk. A Győrnek jár a gratuláció a teljes alapszakaszukhoz, és ahhoz, hogy ilyen sorozatterhelés alatt is, amiben részt kellett vállalniuk, kulturáltan játszottak.

Vendég edző nyilatkozata

Lógár Bence : Gratulálok a Nagykőrösnek a győzelemhez, abszolút megérdemelték, szerintem kettőnk közül ők akarták ezt most jobban! Sajnos a fiúkban benne van még a rájátszásból való kiesés, az hogy teljesen összetörtünk utána, de ebből fel kell állni, otthon meg kell próbálni javítani, menni tovább.

Statisztika

team logo Nagykőrösi Sólymok KE
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0 Fehér Péter József Fehér Péter József * 16 26 2 2 100 0 0 0 4 10 40 0 0 0 3 1 4 1 2 1 1 1 0 0 15 0 0 0 0
0 Molnár Bence Molnár Bence * 16 25 5 7 71.4 0 1 0 2 3 66.7 0 0 0 4 0 4 1 4 0 0 1 2 0 16 0 0 0 0
0 Mácsai Károly Mácsai Károly * 11 25 4 7 57.1 0 4 0 1 2 50 0 0 0 6 4 10 2 0 1 1 8 2 0 26 0 0 0 0
0 Mári György József Mári György József * 19 23 8 12 66.7 0 0 0 1 6 16.7 0 1 0 5 6 11 2 1 1 3 1 0 0 25 0 0 0 0
0 Tóth Bence Tóth Bence * 10 21 4 4 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 3 0 3 5 2 1 3 2 0 0 21 0 0 0 0
0 Kocsis Attila Kocsis Attila 9 17 2 3 66.7 0 3 0 1 3 33.3 2 2 100 4 2 6 0 3 0 4 1 0 0 11 0 0 0 0
0 Hőgye Attila Hőgye Attila 6 16 3 4 75 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 3 1 0 3 1 0 0 0 8 0 0 0 0
0 Kónya Levente Kónya Levente 2 16 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 1 0 3 0 0 5 0 0 0 0
0 Filep Áron Kálmán Filep Áron Kálmán 0 12 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
0 Irimia Krisztián Dániel Irimia Krisztián Dániel 0 10 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 1 0 0 -2 0 0 0 0
0 Sárai- Szabó Zsolt Sárai- Szabó Zsolt 0 9 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0
89 200 28 42 66.7 2 12 16.7 9 33 27.3 2 5 40 31 16 47 14 15 11 14 20 4 0 122
team logo Agrofeed UNI Győr
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0 Kámán Bálint Kámán Bálint * 11 30 1 2 50 0 0 0 3 5 60 0 0 0 5 1 6 2 4 0 0 6 0 1 18 0 0 0 0
0 Kámán Kristóf Kámán Kristóf * 12 29 4 8 50 0 1 0 1 2 50 1 2 50 4 2 6 1 2 3 2 1 0 0 13 0 0 0 0
0 Bohunicky Olivér Bohunicky Olivér * 8 27 4 6 66.7 0 1 0 0 2 0 0 0 0 5 4 9 1 1 2 1 0 0 0 13 0 0 0 0
0 Dani Balázs Dominik Dani Balázs Dominik * 3 25 0 1 0 0 1 0 1 5 20 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 2 -4 0 0 0 0
0 Garancz Milán Garancz Milán * 4 19 1 4 25 0 0 0 0 1 0 2 4 50 0 2 2 2 1 2 2 0 0 1 3 0 0 0 0
0 Bakon Csanád Bakon Csanád 11 28 2 2 100 1 1 100 1 9 11.1 2 2 100 4 0 4 0 4 0 1 2 0 0 6 0 0 0 0
0 Hágen Tamás Hágen Tamás 24 26 1 6 16.7 1 1 100 4 7 57.1 8 9 88.9 6 1 7 0 2 1 5 0 0 0 25 0 0 0 0
0 Friedl Kristóf Bence Friedl Kristóf Bence 0 16 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 4 2 2 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0
0 Bognár Szilárd Bognár Szilárd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 200 13 32 40.6 2 5 40 10 32 31.3 13 17 76.5 27 11 38 8 18 14 11 12 0 4 76

Dobástérkép

Nagykőrösi Sólymok KE
Agrofeed UNI Győr
Nagykőrösi Sólymok KE
Agrofeed UNI Győr

eredmény alakulása

Legnagyobb vezetés 18 0
Legtöbb egymás után szerzett pont 11 8
Vezetés váltás 0
Egyenlő eredmények száma 0
Csapat vezetési ideje 39:00 00:00
CSAPAT %
2p köz.
Nagykőrösi Sólymok KE
Agrofeed UNI Győr
67%
41%
2p ktáv.
Nagykőrösi Sólymok KE
Agrofeed UNI Győr
17%
40%
3p táv.
Nagykőrösi Sólymok KE
Agrofeed UNI Győr
27%
31%
1p bünt.
Nagykőrösi Sólymok KE
Agrofeed UNI Győr
40%
76%
Nagykőrösi Sólymok KE Agrofeed UNI Győr
Szerzett labda 14 8
Eladott labda 15 18
Lepattanó 47 38
Gólpassz 20 12
Fault 11 14
VAL 122 76