MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo

Férfi NB I. B Piros csoport- 2022/2023

2022. 11. 29 | 18:00

9. forduló

first teams logo

DEAC

2022. 11. 29 | 18:00

79 - 62

Nagykőrös

second teams logo

(24-16, 19-11, 19-21, 17-14)

Helyszín: Oláh Gábor utcai sportcsarnok

Játékvezetők: Sallai István József , Domán István , dr. Nagy Zsombor

Ellenőr: Zalai Ákos István

Statisztika

team logo DEAC
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
80 Neuwirth Bence Neuwirth Bence * 13 32 1 1 100 1 1 100 3 9 33.3 0 0 0 5 0 5 0 2 2 0 3 1 0 14 0 0 0 0
9 Balázsi Bence Soma Balázsi Bence Soma * 7 31 2 4 50 1 1 100 0 3 0 1 2 50 11 0 11 0 1 4 3 2 0 0 16 0 0 0 0
95 Gáspár Mátyás Gáspár Mátyás * 13 30 4 6 66.7 0 0 0 0 5 0 5 10 50 3 1 4 1 2 1 6 3 0 0 13 0 0 0 0
36 Kenéz Csaba László Kenéz Csaba László * 6 15 0 1 0 0 1 0 2 3 66.7 0 0 0 1 0 1 0 3 2 0 3 0 0 4 0 0 0 0
23 Czermann Patrik Ákos Czermann Patrik Ákos * 2 15 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 1 3 4 0 0 0 0 7 0 0 0 0
27 Ságodi Róbert Ságodi Róbert 18 23 2 3 66.7 4 4 100 0 2 0 6 7 85.7 6 2 8 4 1 1 6 4 1 0 36 0 0 0 0
4 Dr. Pollák Balázs István Dr. Pollák Balázs István 10 18 4 4 100 0 1 0 0 2 0 2 2 100 1 2 3 7 3 0 2 2 0 0 18 0 0 0 0
88 Hőgye Patrik Hőgye Patrik 8 17 2 3 66.7 1 2 50 0 1 0 2 2 100 1 1 2 2 1 3 1 0 0 1 9 0 0 0 0
0 Kovács Ákos Bence Kovács Ákos Bence 2 12 1 2 50 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 2 1 0 5 0 0 0 0
28 Hegedüs Brúnó Hegedüs Brúnó 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
14 Magyari Kristóf Magyari Kristóf 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
17 Hibján Máté Hibján Máté 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 200 17 25 68 7 11 63.6 5 28 17.9 16 23 69.6 31 12 43 16 17 20 19 19 3 1 120
team logo Nagykőrös
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0 Timkó Norbert Timkó Norbert * 12 30 3 8 37.5 1 2 50 0 0 0 4 4 100 7 2 9 0 1 2 6 1 1 0 22 0 0 0 0
0 Lakosa Ákos Lakosa Ákos * 18 26 1 2 50 0 1 0 3 7 42.9 7 7 100 0 0 0 1 3 1 6 3 0 0 19 0 0 0 0
0 Molnár Bence Molnár Bence * 7 24 2 3 66.7 1 1 100 0 1 0 1 2 50 4 0 4 0 2 4 1 1 0 0 8 0 0 0 0
0 Fehér Péter József Fehér Péter József * 8 22 3 5 60 1 1 100 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 0 1 8 0 0 0 0
0 Filep Áron Kálmán Filep Áron Kálmán * 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 Kocsis Attila Kocsis Attila 5 30 2 3 66.7 0 0 0 0 1 0 1 2 50 2 1 3 1 4 2 2 1 0 0 5 0 0 0 0
0 Vámos László Vámos László 6 22 1 1 100 0 0 0 1 3 33.3 1 1 100 4 1 5 2 2 2 2 0 0 1 11 0 0 0 0
0 Kovács Gergely Soma Kovács Gergely Soma 3 18 0 3 0 0 2 0 1 6 16.7 0 0 0 4 1 5 1 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0
0 Molnár Miklós Molnár Miklós 3 18 0 0 0 0 0 0 1 6 16.7 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
62 200 12 25 48 3 7 42.9 6 27 22.2 14 16 87.5 22 5 27 9 18 19 20 12 1 3 73

Dobástérkép

DEAC
Nagykőrös
DEAC
Nagykőrös

eredmény alakulása

Legnagyobb vezetés 23 0
Legtöbb egymás után szerzett pont 9 7
Vezetés váltás 0
Egyenlő eredmények száma 0
Csapat vezetési ideje 38:30 00:00