MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo

Férfi NB I. B Piros csoport - Rájátszás a 9-14. helyért- 2021/2022

2022. 05. 11 | 18:00

3. forduló

first teams logo

Salgótarján

2022. 05. 11 | 18:00

76 - 70

Nagykőrös

second teams logo

(24-27, 17-17, 12-17, 23-9)

Helyszín: Salgótarjáni Városi Sportcsarnok

Játékvezetők: JAKAB László Imre , Gaál István Tamás , Jankovics Viktor Zsolt

Ellenőr: Sarkadi-Nagy Ágnes

mérkőzés fotók

Nyilatkozatok

Hazai edző nyilatkozata

Király Márió : Gratulálok a nagykőrösieknek, hiszen mindent megtettek azért, hogy ma győztesen távozzanak tőlünk. Újra szoros végjátékban nyertünk, a hasonló meccseket a szezon elején rendre elbuktuk, most viszont szerencsére sikerült fordítanunk. Köszönöm a játékosoknak az egész éves munkájukat!

Vendég edző nyilatkozata

Kovács Sándor : Gratulálok ellenfelünknek a kilencedik hely megszerzéséhez! Azt gondolom, annak ellenére, hogy ilyen foghíjas kerettel jöttünk ma el, jó mérkőzést tudtunk játszani a salgótarjániakkal. Sajnos a harminchat-harmincnyolcadik perc környékén láthatóan elfáradtunk, és ezáltal a végére kiütközött a tudásbeli különbség.

Statisztika

team logo Salgótarján
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0 Dragasevic Veljko Dragasevic Veljko * 10 35 2 2 100 0 0 0 2 6 33.3 0 0 0 3 1 4 1 0 2 0 3 0 0 14 0 0 0 0
0 Karanfilovski Valentino Karanfilovski Valentino * 6 34 1 2 50 0 0 0 0 5 0 4 6 66.7 6 1 7 2 2 0 5 6 0 1 16 0 0 0 0
0 Monye Martin Monye Martin * 7 22 3 4 75 0 0 0 0 3 0 1 1 100 2 0 2 1 1 4 1 0 1 0 7 0 0 0 0
0 Molnár Marcell József Molnár Marcell József * 15 21 5 7 71.4 1 2 50 0 0 0 3 4 75 1 1 2 0 1 1 2 3 0 0 17 0 0 0 0
0 Nshimba Kalau Joel Nshimba Kalau Joel * 2 17 1 5 20 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 3 5 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 Rosemond Steve Rosemond Steve 17 23 2 3 66.7 0 0 0 3 6 50 4 4 100 4 0 4 1 0 1 6 3 0 0 27 0 0 0 0
0 Takács András Takács András 9 22 3 4 75 0 0 0 1 3 33.3 0 2 0 5 2 7 0 2 0 2 0 0 0 11 0 0 0 0
0 Kuttor Gergő Kuttor Gergő 6 18 2 4 50 1 1 100 0 2 0 0 0 0 2 2 4 0 3 3 1 1 0 0 5 0 0 0 0
0 Hargitai Krisztián Hargitai Krisztián 4 8 0 0 0 2 2 100 0 2 0 0 0 0 3 0 3 0 2 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0
0 Gulyás Botond Gulyás Botond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Monye Jonatán Monye Jonatán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Kiss Áron Kiss Áron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 200 19 31 61.3 4 6 66.7 6 29 20.7 12 17 70.6 28 10 38 7 12 13 17 16 2 1 102
team logo Nagykőrös
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0 Timkó Norbert Timkó Norbert * 14 35 6 8 75 0 0 0 0 2 0 2 2 100 7 3 10 0 0 0 2 0 1 0 23 0 0 0 0
0 Fehér Péter József Fehér Péter József * 8 34 1 3 33.3 0 0 0 2 11 18.2 0 0 0 5 1 6 3 1 3 0 1 0 0 6 0 0 0 0
0 Molnár Miklós Molnár Miklós * 13 32 3 5 60 0 0 0 2 7 28.6 1 2 50 4 1 5 0 3 2 2 7 0 0 16 0 0 0 0
0 Lakosa Ákos Lakosa Ákos * 10 28 2 7 28.6 1 2 50 1 6 16.7 1 2 50 0 0 0 0 5 3 3 1 0 1 -3 0 0 0 0
0 Mester Márk Mester Márk * 19 27 3 5 60 2 2 100 2 5 40 3 4 75 4 2 6 1 3 4 2 1 0 1 20 0 0 0 0
0 Kocsis Attila Kocsis Attila 6 19 1 2 50 0 0 0 0 1 0 4 6 66.7 4 3 7 3 2 1 3 1 0 0 14 0 0 0 0
0 Jókai Mátyás Ferenc Jókai Mátyás Ferenc 0 18 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 -2 0 0 0 0
0 Filep Áron Kálmán Filep Áron Kálmán 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
70 200 16 31 51.6 3 5 60 7 35 20 11 16 68.8 25 12 37 8 15 17 13 11 1 2 75

Dobástérkép

Salgótarján
Nagykőrös
Salgótarján
Nagykőrös

eredmény alakulása

Legnagyobb vezetés 6 9
Legtöbb egymás után szerzett pont 10 8
Vezetés váltás 5
Egyenlő eredmények száma 5
Csapat vezetési ideje 03:00 35:00
CSAPAT %
2p köz.
Salgótarján
Nagykőrös
61%
52%
2p ktáv.
Salgótarján
Nagykőrös
67%
60%
3p táv.
Salgótarján
Nagykőrös
21%
20%
1p bünt.
Salgótarján
Nagykőrös
71%
69%
Salgótarján Nagykőrös
Szerzett labda 7 8
Eladott labda 12 15
Lepattanó 38 37
Gólpassz 16 11
Fault 13 17
VAL 102 75