MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo

Férfi NB I. B Piros csoport- 2021/2022

2022. 03. 09 | 19:15

24. forduló

first teams logo

Nagykőrös

2022. 03. 09 | 19:15

67 - 97

Budapesti Honvéd SE

second teams logo

(19-24, 16-22, 13-27, 19-24)

Helyszín: Kossuth Lajos Általános Iskola

Játékvezetők: Reisz Péter , Borgula György , Téczely Roland Balázs

Ellenőr: Maár Gábor

mérkőzés fotók

Nyilatkozatok

Hazai edző nyilatkozata

Kovács Sándor : Gratulálok a Honvéd csapatának! Osztálykülönbség látszott a két csapat között, de más célokért is küzd a két gárda, mi a play-out elkerüléséért, ők a bajnoki címért játszanak. Nem voltunk jó szerkezetben, a rotációban nehéz volt Molnár Mikit pótolni. Nagyon sok külső dobást engedtünk ellenfelünknek, ezt meg is büntették, kaptunk 12 hárompontost. További sok sikert a Honvédnak, nekünk pedig már a következő mérkőzésre kell koncentrálnunk, úgy gondolom, az alapszakasz legfontosabb mérkőzése vár ránk a jövő héten. És annyit tennék még hozzá, hogy továbbra is a mi szurkolóink állnak az első helyen a mezőnyben! Nagyon köszönjük a kitartó buzdítást, amit - a nagy különbség ellenére is - kaptunk ma is!

Vendég edző nyilatkozata

Baksa Szabolcs : Motiváltak voltunk, meg akartuk nyerni az alapszakaszt ezen a mai estén, ez sikerült is. Azt gondolom, hogy fizikálisan sikerült felőrölni a végig jól küzdő Nagykőröst. Mi örülünk a győzelemnek, dolgozunk tovább, a Nagykőrösnek pedig sok sikert kívánok a szezon további részében!

Statisztika

team logo Nagykőrös
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
33 Mácsai Károly Mácsai Károly * 20 34 5 7 71.4 3 5 60 1 3 33.3 1 1 100 3 4 7 2 7 1 2 2 2 0 22 0 0 0 0
7 Molnár Bence Molnár Bence * 14 28 7 8 87.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 3 0 0 13 0 0 0 0
12 Mester Márk Mester Márk * 12 26 2 3 66.7 0 1 0 2 2 100 2 2 100 4 3 7 2 1 2 1 2 0 0 21 0 0 0 0
24 Lakosa Ákos Lakosa Ákos * 11 26 3 7 42.9 1 2 50 0 3 0 3 4 75 3 1 4 0 6 3 4 5 0 0 9 0 0 0 0
27 Timkó Norbert Timkó Norbert * 0 26 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 3 2 1 2 0 2 0 0 0 0
13 Fehér Péter József Fehér Péter József 5 25 1 2 50 0 1 0 0 5 0 3 6 50 3 0 3 0 0 2 5 0 0 0 3 0 0 0 0
14 Jókai Mátyás Ferenc Jókai Mátyás Ferenc 5 18 1 1 100 0 0 0 0 0 0 3 4 75 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 5 0 0 0 0
5 Kakulya Sándor Kakulya Sándor 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
26 Filep Áron Kálmán Filep Áron Kálmán 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
8 Kónya Levente Kónya Levente 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
15 Kocsis Attila Kocsis Attila 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Molnár Miklós Molnár Miklós 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 200 19 30 63.3 4 12 33.3 3 17 17.6 12 17 70.6 15 8 23 6 20 15 17 13 4 0 72
team logo Budapesti Honvéd SE
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
10 Markovic Luka Markovic Luka * 20 30 5 8 62.5 2 3 66.7 2 7 28.6 0 0 0 4 0 4 2 1 3 0 1 0 1 17 0 0 0 0
8 Mijovic Stefan Mijovic Stefan * 17 29 2 2 100 1 3 33.3 2 3 66.7 5 6 83.3 5 0 5 1 5 1 5 3 0 0 22 0 0 0 0
3 Takács Dániel Takács Dániel * 17 29 2 3 66.7 1 1 100 3 7 42.9 2 3 66.7 2 0 2 4 1 2 2 4 0 0 22 0 0 0 0
25 Kopácsi Ákos Kopácsi Ákos * 11 25 1 1 100 0 0 0 3 5 60 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 12 0 0 0 0
11 Völgyi Marcell Zoltán Völgyi Marcell Zoltán * 13 18 5 8 62.5 0 0 0 1 1 100 0 0 0 1 4 5 1 1 2 1 1 0 2 17 0 0 0 0
7 Simon Kristóf Gábor Simon Kristóf Gábor 4 22 2 3 66.7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 2 7 2 1 1 1 6 0 0 13 0 0 0 0
21 Tarján Izsák Simon Tarján Izsák Simon 8 15 4 7 57.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 2 0 1 0 1 11 0 0 0 0
13 Wirth Ádám Wirth Ádám 3 15 0 0 0 0 0 0 1 4 25 0 0 0 1 0 1 1 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0
24 Czirbus József Czirbus József 4 14 2 3 66.7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 6 1 3 2 4 1 0 0 11 0 0 0 0
19 Cohill Eric Edward Cohill Eric Edward 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
27 Csomós Kristóf Csomós Kristóf 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
22 Vámos Ádám Vámos Ádám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 200 23 35 65.7 4 8 50 12 33 36.4 7 9 77.8 22 15 37 14 14 17 14 18 0 4 127

Dobástérkép

Nagykőrös
Budapesti Honvéd SE
Nagykőrös
Budapesti Honvéd SE

eredmény alakulása

Legnagyobb vezetés 2 32
Legtöbb egymás után szerzett pont 5 11
Vezetés váltás 3
Egyenlő eredmények száma 2
Csapat vezetési ideje 00:00 37:00
CSAPAT %
2p köz.
Nagykőrös
Budapesti Honvéd SE
63%
66%
2p ktáv.
Nagykőrös
Budapesti Honvéd SE
33%
50%
3p táv.
Nagykőrös
Budapesti Honvéd SE
18%
36%
1p bünt.
Nagykőrös
Budapesti Honvéd SE
71%
78%
Nagykőrös Budapesti Honvéd SE
Szerzett labda 6 14
Eladott labda 20 14
Lepattanó 23 37
Gólpassz 13 18
Fault 15 17
VAL 72 127